● Live on pump.fun
Sexy Oozing Faucet.
Hold the faucet coin and get dripped Sweet Onchain Lady plus a rotating basket of 11 coins, weighted by your holdings.
Next drip in 0:30
01 / The main pair
Sweet Onchain Lady
Paid in every drip. The main pair of this faucet.
Choose your coins
You get the whole basket by default. Connect your wallet to pick the coins you want.
If a drip lands on a coin you skipped, your share of that drip is paid in Sweet Onchain Lady instead. Saving asks you to sign a free message to prove the wallet is yours. It is not a transaction and costs nothing.
02 / The basket · ROTATING 70%. ONE COIN PER DRIP.
03 / How it works
Drips every 30 seconds
The faucet runs on fixed clock marks, every 30 seconds, around the clock.
30% main pair
Every drip is 30% Sweet Onchain Lady (SOL).
The rest rotates
The rest of each drip rotates through the basket of 11 coins, one coin per drip.
Hold $20 to qualify
Hold at least $20 worth of the faucet coin. Payouts are weighted by your share, so bigger bags earn more.
Lands automatically
Rewards are sent straight to your wallet. No claiming, no approvals, no seed phrases.
04 / The payouts
Top wallets.
| Rank | Wallet | Total received | Drips | Coins | Last paid (UTC) | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 9t6C...ND7X | 0.0099 SOL | 2 | GROK · Gentleman Rules Onchain KingdomSOL · Sweet Onchain LadyTOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | Nov 3, 21:53 UTC | |
| 02 | 9Zhd...NCau | 0.0097 SOL | 2 | GROK · Gentleman Rules Onchain KingdomSOL · Sweet Onchain LadyTOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | Nov 3, 21:53 UTC | |
| 03 | DqHP...HzFe | 0.0085 SOL | 2 | GROK · Gentleman Rules Onchain KingdomSOL · Sweet Onchain LadyTOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | Nov 3, 21:53 UTC | |
| 04 | Au9N...BCru | 0.0045 SOL | 2 | GROK · Gentleman Rules Onchain KingdomSOL · Sweet Onchain LadyTOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | Nov 3, 21:53 UTC | |
| 05 | 77oC...wqNw | 0.0035 SOL | 2 | GROK · Gentleman Rules Onchain KingdomSOL · Sweet Onchain LadyTOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | Nov 3, 21:53 UTC | |
| 06 | 8inK...heWZ | 0.0034 SOL | 1 | TOLY · Thicc Outrageous Luscious YamsSOL · Sweet Onchain Lady | Nov 3, 19:55 UTC | |
| 07 | CLk8...MdfA | 0.0021 SOL | 1 | TOLY · Thicc Outrageous Luscious YamsSOL · Sweet Onchain Lady | Nov 3, 19:55 UTC |
Verified payouts.
| Time (UTC) | Recipient | Coin | Amount | Transaction |
|---|---|---|---|---|
| Nov 3, 21:53 UTC | 77oC...wqNw | GROK · Gentleman Rules Onchain Kingdom | 0.0008 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | Au9N...BCru | GROK · Gentleman Rules Onchain Kingdom | 0.0010 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | DqHP...HzFe | GROK · Gentleman Rules Onchain Kingdom | 0.0018 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | 9Zhd...NCau | GROK · Gentleman Rules Onchain Kingdom | 0.0021 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | 9t6C...ND7X | GROK · Gentleman Rules Onchain Kingdom | 0.0022 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | 77oC...wqNw | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0004 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | Au9N...BCru | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0004 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | DqHP...HzFe | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0008 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | 9Zhd...NCau | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0009 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 21:53 UTC | 9t6C...ND7X | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0009 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | CLk8...MdfA | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0015 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 77oC...wqNw | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0016 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | Au9N...BCru | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0021 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 8inK...heWZ | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0024 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | DqHP...HzFe | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0041 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 9Zhd...NCau | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0047 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 9t6C...ND7X | TOLY · Thicc Outrageous Luscious Yams | 0.0048 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | CLk8...MdfA | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0006 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 77oC...wqNw | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0007 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | Au9N...BCru | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0009 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 8inK...heWZ | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0010 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | DqHP...HzFe | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0018 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 9Zhd...NCau | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0020 SOL | View ↗ |
| Nov 3, 19:55 UTC | 9t6C...ND7X | SOL · Sweet Onchain Lady | 0.0021 SOL | View ↗ |
Check your drip.
Read-only. Use Phantom or Jupiter to fill in your wallet address, or paste it above. Rewards are sent automatically. We never ask for transactions, approvals, or seed phrases. Choosing coins only asks you to sign a free message.